1550nm 高功率窄线宽DFB蝶形激光器(40-60mw)
参数 | 符号 | 单位 | 参数值 |
激光二极管正向电流 | If(LD) | mA | 500 |
激光二极管反向电压 | Vr(LD) | V | 2 |
背光探测器工作电流 | If(PD) | mA | 2 |
背光探测器反向电压 | Vr(PD) | V | 20 |
致冷器工作电流 | ITEC | A | 2.4 |
致冷器工作电压 | VTEC | V | 2.9 |
工作温度 | Topr | ℃ | -20~+70 |
储存温度 | Tstg | ℃ | -40~+85 |
管脚焊接温度/时间 | Tsld | ℃/s | 260/10 |
亚洲中文精品人人免费免费视频永久视频视频视频链接链接3344vva视频在线播放日日日春扦插.777视频链接链接