参数 | 单位 | 指标 |
波长 | nm | 1310 | 1550 |
波长范围 | nm | 1280-1340 | 1520-1580 |
结构类型 | - | port1-port2; port2-port3 |
插入损耗 | dB | ≤1.2 |
隔离度 | dB | ≥30 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.2 |
最小回波损耗 | dB | 40 |
最大偏振模色散 | dB | 5 |
方向性 | dB | 40 |
承载功率 | mW | 500 |
光纤类型 | - | 50/125 or 62.5/125 |
工作温度 | ℃ | 0~+60 |
储存温度 | ℃ | -40~+85 |
桃红世界官方永久入口亚洲永久精品ww47链接链接亚永久精品大片WWwwp精品国产大片wwwwwwapp链接链接