参数 | 单位 | 指标 |
波长 | nm | C+L |
波长范围 | nm | 1525-1610 |
结构类型 | - | port1-port2; port2-port3 |
典型插入损耗 | dB | 0.6 |
最大插入损耗 | dB | 0.8 |
典型隔离度 | dB | 50 |
最小隔离度 | dB | 40 |
最大偏振相关损耗 | dB | 0.15 |
最小回波损耗 | dB | 50 |
最大偏振模色散 | dB | 5 |
方向性 | dB | 50 |
承载功率 | mW | 300 |
光纤类型 | - | SMF-28e |
工作温度 | ℃ | 0~+60 |
储存温度 | ℃ | -40~+85 |
链接免费网站视频直接进入链接链接亚洲永久免费,精品国产亚洲 www 47 永久 精品链接链接